
Norwolf XCELink
Splined Hub Model XCELink
A torque converter that permits a very accurate transmission of torque from point A to point B without any gears –– with the ability to turn continuous
The Hub Style Model has a specific splined hub to match the input tool of choice. All Hubs can be interchangeable for added versatility. Multiplier ratios from 3:1 to 6:1.
Have questions about the Missing Link and how they will work with your bolting application? Call our bolting experts at 888-315-0175 or Request a Quote.
Proudly Made in the USA.
Specifications
Images/Dimensions
1/2" DRIVE, 3:1 RATIO – SPLINED HUB
HEX | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/8" | .307" | .336" | 4.08" | 1.56" | 1.62" | 6.46" | 1" |
1-1/6" | .307" | .336" | 4.08" | 1.56" | 1.84" | 6.57" | 1" |
1-1/4" | .307" | .336" | 4.08" | 1.56" | 2.06" | 6.68" | 1" |
1-7/16" | .307" | .336" | 4.08" | 1.56" | 2.27" | 6.79" | 1" |
1-5/8" | .307" | .336" | 4.08" | 1.56" | 2.49" | 6.89" | 1" |
1-13/16" | .307" | .336" | 4.08" | 1.56" | 2.71" | 7.00" | 1" |
2" | .307" | .336" | 4.08" | 1.56" | 2.92" | 7.11" | 1" |
2-3/16" | .307" | .336" | 4.08" | 1.56" | 3.14" | 7.22" | 1" |
2-3/8" | .307" | .336" | 4.08" | 1.56" | 3.36" | 7.33" | 1" |
1/2" DRIVE, 4:1 RATIO – SPLINED HUB
HEX | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/8" | .347" | .377" | 5.15" | 1.56" | 1.70" | 7.57" | 1" |
1-1/6" | .347" | .377" | 5.15" | 1.56" | 1.92" | 7.68" | 1" |
1-1/4" | .347" | .377" | 5.15" | 1.56" | 2.14" | 7.79" | 1" |
1-7/16" | .347" | .377" | 5.15" | 1.56" | 2.35" | 7.89" | 1" |
1-5/8" | .347" | .377" | 5.15" | 1.56" | 2.57" | 8.00" | 1" |
1-13/16" | .347" | .377" | 5.15" | 1.56" | 2.79" | 8.11" | 1" |
2" | .347" | .377" | 5.15" | 1.56" | 3.00" | 8.22" | 1" |
2-3/16" | .347" | .377" | 5.15" | 1.56" | 3.22" | 8.33" | 1" |
2-3/8" | .347" | .377" | 5.15" | 1.56" | 3.43" | 8.43" | 1" |
3/4" DRIVE, 3:1 RATIO – SPLINED HUB
HEX | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/8" | .461" | .505" | 6.13" | 2.35" | 1.93" | 9.44" | 1.5" |
1-1/16" | .461" | .505" | 6.13" | 2.35" | 2.15" | 9.55" | 1.5" |
1-1/4" | .461" | .505" | 6.13" | 2.35" | 2.36" | 9.66" | 1.5" |
1-7/16" | .461" | .505" | 6.13" | 2.35" | 2.58" | 9.77" | 1.5" |
1-5/8" | .461" | .505" | 6.13" | 2.35" | 2.80" | 9.88" | 1.5" |
1-13/16" | .461" | .505" | 6.13" | 2.35" | 3.01" | 9.98" | 1.5" |
2" | .461" | .505" | 6.13" | 2.35" | 3.41" | 10.09" | 1.5" |
2-3/16" | .461" | .505" | 6.13" | 2.35" | 3.45" | 10.20" | 1.5" |
2-3/8" | .461" | .505" | 6.13" | 2.35" | 3.66" | 10.31" | 1.5" |
2-9/16" | .461" | .505" | 6.13" | 2.35" | 3.88" | 10.42" | 1.5" |
2-3/4" | .461" | .505" | 6.13" | 2.35" | 4.10" | 10.52" | 1.5" |
2-15/16" | .461" | .505" | 6.13" | 2.35" | 4.31" | 10.63" | 1.5" |
3-1/8" | .461" | .505" | 6.13" | 2.35" | 4.53" | 10.74" | 1.5" |
3/4" DRIVE, 4:1 RATIO – SPLINED HUB
HEX | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/8" | .521" | .566" | 7.73" | 2.35" | 2.05" | 11.10" | 1.5" |
1-1/16" | .521" | .566" | 7.73" | 2.35" | 2.27" | 11.21" | 1.5" |
1-1/4" | .521" | .566" | 7.73" | 2.35" | 2.48" | 11.32" | 1.5" |
1-7/16" | .521" | .566" | 7.73" | 2.35" | 2.70" | 11.43" | 1.5" |
1-5/8" | .521" | .566" | 7.73" | 2.35" | 2.92" | 11.54" | 1.5" |
1-13/16" | .521" | .566" | 7.73" | 2.35" | 3.13" | 11.64" | 1.5" |
2" | .521" | .566" | 7.73" | 2.35" | 3.35" | 11.75" | 1.5" |
2-3/16" | .521" | .566" | 7.73" | 2.35" | 3.57" | 11.86" | 1.5" |
2-3/8" | .521" | .566" | 7.73" | 2.35" | 3.78" | 11.97" | 1.5" |
2-9/16" | .521" | .566" | 7.73" | 2.35" | 4.00" | 12.08" | 1.5" |
2-3/4" | .521" | .566" | 7.73" | 2.35" | 4.22" | 12.18" | 1.5" |
2-15/16" | .521" | .566" | 7.73" | 2.35" | 4.43" | 12.29" | 1.5" |
3-1/8" | .521" | .566" | 7.73" | 2.35" | 4.65" | 12.40" | 1.5" |
1" DRIVE, 3:1 RATIO – SPLINED HUB
HEX | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2" | .614" | .673" | 8.17" | 3.13" | 3.54" | 13.07" | 2" |
2-3/16" | .614" | .673" | 8.17" | 3.13" | 3.75" | 13.18" | 2" |
2-3/8" | .614" | .673" | 8.17" | 3.13" | 3.97" | 13.28" | 2" |
2-9/16" | .614" | .673" | 8.17" | 3.13" | 4.19" | 13.39" | 2" |
2-3/4" | .614" | .673" | 8.17" | 3.13" | 4.40" | 13.50" | 2" |
2-15/16" | .614" | .673" | 8.17" | 3.13" | 4.62" | 13.61" | 2" |
3-1/8" | .614" | .673" | 8.17" | 3.13" | 4.84" | 13.72" | 2" |
3-1/2" | .614" | .673" | 8.17" | 3.13" | 5.27" | 13.93" | 2" |
3-7/8" | .614" | .673" | 8.17" | 3.13" | 5.70" | 14.15" | 2" |
4-1/4" | .614" | .673" | 8.17" | 3.13" | 6.13" | 14.37" | 2" |
4-5/8" | .614" | .673" | 8.17" | 3.13" | 6.57" | 14.58" | 2" |
1" DRIVE, 4:1 RATIO – SPLINED HUB
HEX | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2" | .694" | .754" | 10.30" | 3.13" | 3.70" | 15.28" | 2" |
2-3/16" | .694" | .754" | 10.30" | 3.13" | 3.91" | 15.39" | 2" |
2-3/8" | .694" | .754" | 10.30" | 3.13" | 4.13" | 15.50" | 2" |
2-9/16" | .694" | .754" | 10.30" | 3.13" | 4.35" | 15.60" | 2" |
2-3/4" | .694" | .754" | 10.30" | 3.13" | 4.56" | 15.71" | 2" |
2-15/16" | .694" | .754" | 10.30" | 3.13" | 4.78" | 15.82" | 2" |
3-1/8" | .694" | .754" | 10.30" | 3.13" | 4.99" | 15.93" | 2" |
3-1/2" | .694" | .754" | 10.30" | 3.13" | 5.43" | 16.15" | 2" |
3-7/8" | .694" | .754" | 10.30" | 3.13" | 5.86" | 16.36" | 2" |
4-1/4" | .694" | .754" | 10.30" | 3.13" | 6.29" | 16.58" | 2" |
4-5/8" | .694" | .754" | 10.30" | 3.13" | 6.73" | 16.79" | 2" |